Os dois principais times do estado estarão na Série a em 2017 e o Bahia ganhou uma disputa com o rival fora dos campos. De acordo com uma pesquisa do Instituo Paraná, o Tricolor aparece com 4,1 milhões de torcedores, enquanto o Vitória tem cerca de 1.6 milhões de torcedores. O Esquadrão é o time com maior torcida da região Nordeste, o ranking geral é liderado pelo Flamengo com mais de 33 milhões de torcedores.
Veja abaixo o quadro divulgado com os principais times do país.
1º) Flamengo – 16,2% (33.385.191)
2º) Corinthians – 13,7% (28.233.156)
3º) São Paulo – 7,4% (15.250.025)
4º) Palmeiras – 5,8% (11.952.723)
5º) Vasco 4,6% (9.479.745)
6º) Cruzeiro – 4,0% (8.243.257)
7º) Grêmio – 3,5% (7.212.850)
8º) Santos – 3,1% (6.388.524)
9º) Atlético-MG – 2,8% (5.770.280)
10º) Inter – 2,7% (5.564.198)
11º) Bahia – 2,0% (4.121.628)
12º) Botafogo – 1,7% (3.503.384)
13º) Fluminense – 1,6% (3.297.302)
14º) Sport – 1,3% (2.679.058)
15º) Ceará – 1,1% (2.266.895)
16º) Atlético-PR – 0,8% (1.648.651)
16º) Fortaleza – 0,8% (1.648.651)
16º) Vitória – 0,8% (1.648.651)
19º) Coritiba – 0,7% (1.442.570)
19º) Santa Cruz – 0,7% (1.442.570)
Outros times – 5,1% (10.510.153)
Sem clube – 19,5% (40.185.879)
Varela Notícias